1 / 5
Janelas e portas de alta qualidade para pátio, exterior e interior. Soluções em alumínio com vidro temperado duplo, oferecendo segurança e design moderno para sistemas deslizantes e dobráveis.
| Parâmetros de Desempenho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seq. | Item de Teste | Unidade | Resultados | Nível | |
| 1 | Estanqueidade ao ar | Permeabilidade (q1) | m3/h (m.h) | 1.4 | Nível 6 |
| 2 | Estanqueidade ao ar (-10 Pa) | Permeabilidade (q2) | m3/h (m2.h) | 1.3 | Nível 6 |
| 3 | Estanqueidade à água | PA | 350 | Nível 4 | |
| 4 | Resistência ao vento | KPa | 2.68 | Nível 4 | |
| 5 | Isolamento térmico | Transferência de calor | W/(m2.K) | 2.2 | Nível 6 |





