1 / 5





| MAIS PARÂMETROS DA PORTA DE MADEIRA DE FOGO | |
|---|---|
| Nome do produto | Porta de madeira de fogo |
| Tempo de resistência ao fogo | 30 min / 60 min / 90 min / 120 min |
| Máx. Tamanho | Simples: 1200x2500 mm / Duplo: 2100x2300 mm |
| Folha da porta | Madeira de pinho sólida e material à prova de fogo (40/45/50 mm) |
| Estrutura da lâmina | Esqueleto com Perlite, placa à prova de fogo e acabamento MDF |
| Estrutura da porta | Madeira de pinho maciço (Profundidade: 100 mm ~ 240 mm) |
| Material à prova de fogo | Perlite e camadas de tábua à prova de fogo |
| Acabamento | Pintura; Revestimento (PVC/Melamina/Madeira/HPL) |
| Ferragens | Dobradiça, fechadura de puxador, barra de emergência, fecho de porta |
| Função | À prova de fogo, isolamento térmico e acústico, segurança |
| Aplicação | Corredores ou divisórias em edifícios comerciais e industriais |









